Bảng xem mệnh theo cung phi, tra cứu cung mệnh Phong Thủy
Dùng Đá quý hợp Mệnh theo Cung Phi mang lại sức khoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.Đá quý hỗ trợ việc hoán cải số phận, tạo sự hanh thông rất tuyệt vời.
Màu sắc các mệnh theo Ngũ hành:
Mệnh | Tương sinh (1) | Hoà hợp (2) | Chế khắc (3) | Bị khắc (kỵ) |
---|---|---|---|---|
KIM | Vàng, Nâu đất | Trắng, Xám, Ghi | Xanh lục | Đỏ, Hồng, Tím |
MỘC | Đen, Xanhnước | Xanh lục | Vàng, Nâu đất | Trắng, Xám, Ghi |
THUỶ | Trắng, Xám, Ghi | Đen, Xanhnước | Đỏ, Hồng, Tím | Vàng, Nâu đất |
HOẢ | Xanh lục | Đỏ, Hồng, Tím | Trắng, Xám, Ghi | Đen, Xanhnước |
THỔ | Đỏ, Hồng, Tím | Vàng, Nâu đất | Đen, Xanhnước | Xanh lục |
NAM | NĂM SINH | NỮ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | Cung | Mệnh | Hướng | Hướng | Mệnh | Cung | Số | ||||
7 | Đoài | Kim | Tây | 1921 | 1948 | 1975 | 2002 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 8 |
6 | Càn | Kim | Tây Bắc | 1922 | 1949 | 1976 | 2003 | Nam | Hoả | Ly | 9 |
5 | Khôn | Thổ | Tây Nam | 1923 | 1950 | 1977 | 2004 | Bắc | Thổ | Khảm | 1 |
4 | Tốn | Mộc | Đông Nam | 1924 | 1951 | 1978 | 2005 | Tây Nam | Thổ | Khôn | 2 |
3 | Chấn | Mộc | Đông | 1925 | 1952 | 1979 | 2006 | Đông | Mộc | Chấn | 3 |
2 | Khôn | Thổ | Tây Nam | 1926 | 1953 | 1980 | 2007 | Đông Nam | Mộc | Tốn | 4 |
1 | Khảm | Thuỷ | Bắc | 1927 | 1954 | 1981 | 2008 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 5 |
9 | Ly | Hoả | Nam | 1928 | 1955 | 1982 | 2009 | Tây Bắc | Kim | Càn | 6 |
8 | Cấn | Thổ | Đông Bắc | 1929 | 1956 | 1983 | 2010 | Tây | Kim | Đoài | 7 |
7 | Đoài | Kim | Tây | 1930 | 1957 | 1984 | 2011 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 8 |
6 | Càn | Kim | Tây Bắc | 1931 | 1958 | 1985 | 2012 | Nam | Hoả | Ly | 9 |
5 | Khôn | Thổ | Tây Nam | 1932 | 1959 | 1986 | 2013 | Bắc | Thuỷ | Khảm | 1 |
4 | Tốn | Mộc | Đông Nam | 1933 | 1960 | 1987 | 2014 | Tây Nam | Thổ | Khôn | 2 |
3 | Chấn | Mộc | Đông | 1934 | 1961 | 1988 | 2015 | Đông | Mộc | Chấn | 3 |
2 | Khôn | Thổ | Tây Nam | 1935 | 1962 | 1989 | 2016 | Đông Nam | Mộc | Tốn | 4 |
1 | Khảm | Thuỷ | Bắc | 1936 | 1963 | 1990 | 2017 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 5 |
9 | Ly | Hoả | Nam | 1937 | 1964 | 1991 | 2018 | Tây Bắc | Kim | Càn | 6 |
8 | Cấn | Thổ | Đông Bắc | 1938 | 1965 | 1992 | 2019 | Tây | Kim | Đoài | 7 |
7 | Đoài | Kim | Tây | 1939 | 1966 | 1993 | 2020 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 8 |
6 | Càn | Kim | Tây Bắc | 1940 | 1967 | 1994 | 2021 | Nam | Hoả | Ly | 9 |
5 | Khôn | Thổ | Tây Nam | 1941 | 1968 | 1995 | 2022 | Bắc | Thuỷ | Khảm | 1 |
4 | Tốn | Mộc | Đông Nam | 1942 | 1969 | 1996 | 2023 | Tây Nam | Thổ | Khôn | 2 |
3 | Chấn | Mộc | Đông | 1943 | 1970 | 1997 | 2024 | Đông | Mộc | Chấn | 3 |
2 | Khôn | Thổ | Tây Nam | 1944 | 1971 | 1998 | 2025 | Đông Nam | Mộc | Tốn | 4 |
1 | Khảm | Thuỷ | Bắc | 1945 | 1972 | 1999 | 2026 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 5 |
9 | Ly | Hoả | Nam | 1946 | 1973 | 2000 | 2027 | Tây Bắc | Kim | Càn | 6 |
8 | Cấn | Thổ | Đông Bắc | 1947 | 1974 | 2001 | 2028 | Tây | Kim | Đoài | 7 |
Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: [email protected].
Website: https://thamdinhgia.net
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học