DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU
Mục đích: Làm cơ sở để vay vốn:
Stt | Tên khách hàng | Tên tài sản | Giá trị thẩm định | Mục đích thẩm định | Thời gian hoàn thành |
1 | Công ty TNHH SXTM Đại Thành Đạt | Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất | 179.630.000.000 | Làm cơ sở để vay vốn | 3 |
2 | Cty CP Đầu tư Hiệp Hoàng | Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất Thửa đất số 41 – Tờ bản đồ số 30 – Nhà số 48, Đường Phan Chu Trinh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM | 150.310.000.000
| Làm cơ sở để vay vốn | 5 |
3 | Cty TNHH Thương mại Đông Nam Á | Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất Thửa đất số 11, tờ bản đồ số 18 – 19 Trần Quốc Thảo, Phường 06, Quận 3, TP.HCM | 81.912.000.000
| Làm cơ sở để vay vốn | 2 |
4 | Công ty cổ phần Điện máy thành phố Hồ Chí Minh | Thửa đất số 21 – Tờ bản đồ số 12 – Số 400, đường Nguyễn Công Trứ, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP HCM | 29.102.931.000 | Làm cơ sở để vay vốn | 5 |
5 | Cty TNHH Dịch vụ Hàng hải và Tư vấn Đông Nam Á | Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất Thửa đất số 12, tờ bản đồ số 18 – 17 Trần Quốc Thảo, Phường 06, Quận 3, TP.HCM | 76.000.000.000 | Làm cơ sở để vay vốn | 5 |
6 | Công ty cổ phần Điện máy thành phố Hồ Chí Minh | Thửa đất số 536+330+466+467+315+316, tờ bản đồ số 36+42 – Nhà số 94 A1, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ | 14.475.474.000 | Làm cơ sở để vay vốn | 5 |
7 | Công ty CP Điện Sao Mai | Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất Thửa đất số 10, tờ bản đồ số 27, Lô C8-C10, Khu công nghiệp Cát Lái Cụm II, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM | 69.463.000.000 | Làm cơ sở để vay vốn | 4 |
8 | Công ty TNHH Đầu tư V Lotus | Số 10 đường số 23, phường Bình An, quận 2, Tp.HCM | 48.950.000.000 | Làm cơ sở để vay vốn | 2 |
9 | Công ty cổ phần Điện máy thành phố Hồ Chí Minh | Số 186 Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4, TPHCM | 25.163.669.000 | Làm cơ sở để vay vốn | 5 |
10 | Cty TNHH DH Phương Đông | Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất Thửa đất số 23, tờ bản đồ số 23 – Số 859 Cách mạng Tháng Tám, Phường 07, Quận Tân Bình, TP.HCM | 23.239.000.000 | Làm cơ sở để vay vốn | 4 |
11 | Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng Thuận Việt | Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất Thửa đất số 33 – Tờ bản đồ số 62 (BĐĐC-2005) – Số 268 Hồng Lạc, Phường 11, Quận Tân Bình, TPHCM | 23.101.000.000 | Làm cơ sở để vay vốn | 4 |
12 | Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng Thuận Việt | Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất Thửa đất BK 204, tờ bản đồ số 3 hộ 3 Chợ Lớn Đồng Khánh – Số 53 Ter trệt đường Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5 | 12.418.000.000 | Làm cơ sở để vay vốn | 4 |
13 | Công ty TNHH SXTM G.B.C.O | Thửa đất số 504 – Tờ bản đồ số 23 – Phường Bình An, Quận 2, TP HCM | 12.405.000.000 | Làm cơ sở để vay vốn | 4 |
14 | Công ty TNHH TMDV Phú Thanh Long | Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất Thửa đất số 50, tờ bản đồ số 57, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM | 12.090.000.000 | Làm cơ sở để vay vốn | 4 |
15 | Cty TNHH TMDV vận tải Phước Thành | Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất Thửa đất số 569 và 570 – tờ bản đồ số 17 – Đường Lã Xuân Oai, Phường Long Trường, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh. | 12.084.000.000 | Làm cơ sở để vay vốn | 3 |
16 | Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng Thuận Việt | Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất Thửa đất số 564, tờ bản đồ số 67 – Số 38/47 Nguyễn Văn Vịnh, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP.HCM | 13.619.000.000 | Làm cơ sở để vay vốn | 2 |
17 | Công ty Cổ phần Yên Cường Thịnh | Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất Thửa đất số 914, tờ bản đồ số 70, (Bộ địa chính Phường An Phú, Quận 2), Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM | 12.740.000.000 | Làm cơ sở để vay vốn | 5 |
18 | Cty CP ĐTXD hạ tầng 68 | Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất Thửa đất số 920 – tờ bản đồ số 48 – Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh | 9.925.000.000 | Làm cơ sở để vay vốn | 3 |
19 | Công ty An Thái – Agribank Đông Sài Gòn | Số 05 đường 12, khu phố 4, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM | 9.759.500.000 | Làm cơ sở để vay vốn | 3 |
20 | Cty TNHH Dịch vụ Hà Ngọc | Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất Thửa đất số 719-39 – Nhà số 140 đường Phạm Công Trứ, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM | 9.035.000.000 | Làm cơ sở để vay vốn | 2 |
21 | Phạm Thu Trang | Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất Thửa đất số 507, Tờ bản đồ số 37, Phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh | 26.224.000.000 | Làm cơ sở để vay vốn | 2 |
22 | Nguyễn Đức Sơn | Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất Thửa đất số 54, tờ bản đồ số 22 – Khu phố Bình Giang 2, Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước – Thửa đất số 51, tờ bản đồ số 22 – Khu phố Bình Giang 2, Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước | 21.829.000.000 | Làm cơ sở để vay vốn | 3 |
23 | Nguyễn Đức Hải | Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất 113 Vườn chuối, phường 04, Quận 3, TP.HCM | 20.620.000.000 | Làm cơ sở để vay vốn | 5 |
24 | Phan Duy | Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất Thửa đất số 18A, Tờ bản đồ số 01 – Thôn Tân Lập, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước,(CS 00382/TĐG) Thửa đất số 18B, Tờ bản đồ số 01 – Thôn Tân Lập, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước (CS 00384/TĐG) Thửa đất số 18A, Tờ bản đồ số 01 – Thôn Tân Lập, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước (CS 00388/CN) | 19.456.000.000 | Làm cơ sở để vay vốn | 5 |
25 | Lê Quốc Việt | Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất Thửa đất số 622 – tờ bản đồ số 34 – Phường Long Trường, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh | 18.107.000.000 | Làm cơ sở để vay vốn | 5 |
- Mục đích: Làm cơ sở để xét cấp tín dụng
Stt | Tên khách hàng | Tên tài sản | Giá trị thẩm định | Mục đích thẩm định | Thời gian hoàn thành |
1 | Agribank Bình Thạnh | Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất Thửa đất số 569, 570, 571, 572, 573 – Tờ bản đồ số 1 – Số 41 Vũ Tùng, phường 1, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh | 113.000.000.000 | Làm cơ sở để xét cấp tín dụng | 4 |
2 | Agribank Đông Sài Gòn | Thửa đất số 582 – tờ bản đồ số 17 – số 869 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, quận 2, Tp.HCM + Thửa đất số 549 – tờ bản đồ số 17 – phường Bình Trưng Đông, quận 2, Tp.HCM + Thửa đất số 306 – tờ bản đồ số 17 – phường Bình Trưng Đông, quận 2,Tp.HCM + Thửa đất số 671 – tờ bản đồ số 3 – phường Bình Trưng Đông, quận 2, Tp.HCM | 49.972.000.000 | Làm cơ sở để xét cấp tín dụng | 2 |
3 | Agribank Điện Biên Phủ | Thửa đất số 510, tờ bản đồ số 18, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM | 33.633.600.000 | Làm cơ sở để xét cấp tín dụng | 4 |
4 | Agribank – Phú Gíáo Bình Dương | Tài sản gắn liền với đất | 31.520.689.000 | Làm cơ sở để xét cấp tín dụng | 4 |
5 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM | Đất ở Quận 6 và quận 8 | 30.175.756.000 | Làm cơ sở để xét cấp tín dụng | 5 |
6 | Agribank Nhà Bè | Thửa đất số 666, tờ bản đồ số 30, Ấp 5, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP.HCM | 29.546.000.000 | Làm cơ sở để xét cấp tín dụng | 4 |
7 | Agribank Trường Sơn | Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất Thửa đất số 4 – Tờ bản đồ số 8 – Sài Gòn Hòa Hưng, tại 386/32 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh | 22.217.000.000 | Làm cơ sở để xét cấp tín dụng | 3 |
8 | Agribank Bến Thành | Phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM | 19.915.481.000 | Làm cơ sở để xét cấp tín dụng | 4 |
9 | Agribank Đông Sài Gòn | Thửa đất số 404, tờ bản đồ số 69 – 54 (1 phần) Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, TP.HCM | 15.262.750.000 | Làm cơ sở để xét cấp tín dụng | 2 |
10 | Agribank Đông Sài Gòn | Thửa đất số 157, tờ bản đồ số 19, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM | 15.104.000.000 | Làm cơ sở để xét cấp tín dụng | 4 |
11 | Agribank Tây Sài Gòn | Thửa đất số 109 – Tờ bản đồ số 3 – Nhà số 104 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM | 14.503.000.000 | Làm cơ sở để xét cấp tín dụng | 5 |
12 | Agribank Đông Sài Gòn | Số 81 đường số 8, khu phố 4, phường Bình An, quận 2, Tp.HCM, Số 83 đường số 8, khu phố 4, phường Bình An, quận 2, Tp.HCM | 13.740.000.000 | Làm cơ sở để xét cấp tín dụng | 5 |
13 | Agribank Đông Sài Gòn | Thửa đất số 9-50, tờ bản đồ số 01, khu phố 2, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM | 13.618.957.000 | Làm cơ sở để xét cấp tín dụng | 2 |
14 | Agribank Miền Đông | Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất Thửa đất số 1292, Tờ bản đồ 22, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh | 12.313.000.000 | Làm cơ sở để xét cấp tín dụng | 3 |
15 | Agribank Đông Sài Gòn | 83/1 đường số 6, khu phố 4, phường Bình An, quận 2, Tp.HCM | 9.038.560.000 | Làm cơ sở để xét cấp tín dụng | 3 |
16 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Hoa | Tài sản Trần Não, quận 2 | 8.955.227.000 | Làm cơ sở để xét cấp tín dụng | 4 |
17 | Agribank – Chi nhánh 3 | Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 92 Kha Vạn Cân, Khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, tp. Hồ Chí Minh | 8.511.861.000 | Làm cơ sở để xét cấp tín dụng | 2 |
18 | Agribank-CN Sài Gòn | Land Lot No. 567, map No. 18, Base A15 Thanh My Loi residential area 174ha, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City | 8.182.976.000 | Làm cơ sở để xét cấp tín dụng | 2 |
19 | Công ty TNHH DV Hà Ngọc – Agribank Sài Gòn | Thửa đất số 719-39 – Nhà số 140 đường Phạm Công Trứ, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM | 7.759.240.000 | Làm cơ sở để xét cấp tín dụng | 4 |
20 | Agribank Tây Sài Gòn | Thửa đất số 144, tờ bản đồ số 16, Phường Xuân Hòa, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai | 6.535.722.000 | Làm cơ sở để xét cấp tín dụng | 3 |
- Mục đích: Làm cơ sở để bán Thanh lý, đấu giá tài sản, Xử lý Nợ.
Stt | Tên khách hàng | Tên tài sản | Giá trị thẩm định | Mục đích thẩm định | Thời gian hoàn thành |
1 | Agribank CN3 | Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | 65.934.420.000 | Làm cơ sở để bán đấu giá tài sản | 4 |
2 | Agribank Bến Thành | Thửa đất số 501 + 515, tờ bản đồ số 14 và thửa đất số 105, tờ bản đồ số 04, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM. | 64.169.796.000 | Làm cơ sở để bán đấu giá tài sản | 3 |
3 | Agribank CN3 | Đường Thuận Giao 13, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương | 21.573.000.000 | Làm cơ sở để bán đấu giá tài sản | 4 |
4 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Hoa | QSDĐ tại thửa đất số 632, tờ bản đồ số 63, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh | 29.764.210.000 | Làm cơ sở để xử lý tài sản bảo đảm | 5 |
5 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Hoa | QSDĐ & TSGLVĐ tại nhà số 1344 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh | 21.676.419.000 | Làm cơ sở để xử lý tài sản bảo đảm | 5 |
6 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Hoa | QSDĐ & TSGLVĐ nhà số 26 Phạm Cự Lượng, phường 02, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh | 6.801.993.000 | Làm cơ sở để xử lý tài sản bảo đảm | 3 |
7 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Hoa | QSDĐ & TSGLVĐ tại nhà số 118/5 ấp 1, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh | 2.099.028.000 | Làm cơ sở để xử lý tài sản bảo đảm | 5 |
8 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Hoa | QSDĐ tại thửa đất số 632, tờ bản đồ số 63, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh | 29.764.210.000 | Làm cơ sở để xử lý tài sản bảo đảm | 5 |
9 | Lê Thị Bình | Thửa đất số 180-3; 183-1; 679-1, tờ bản đồ số 5D – Số 1695/1A + Thửa đất số 180-2; 183-2; 679-2, tờ bản đồ số 5D – Số 409/1A1 + Thửa đất số 180-2; 679-3, tờ bản đồ số 5D – Số 639/1B Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM | 28.260.800.000 | Làm cơ sở để thanh lý tài sản | 3 |
10 | Agribank CN3 | Thửa đất số 88, tờ bản đồ số 2 – Nhà số 235/23 Nam Kì Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM | 7.132.000.000 | Làm cơ sở để thanh lý tài sản | 4 |
11 | Agribank Bến Thành | Thửa đất số 46, tờ bản đồ số 7 – Nhà số 217/32 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM | 4.044.000.000 | Làm cơ sở để thanh lý tài sản | 2 |
12 | Agribank Bến Thành | Thửa đất số 366, tờ bản đồ số 39, thôn Hòa Nam 1, Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn, Đăk Lắk + Thửa đất số 124, tờ bản đồ số 39, thôn Hòa Nam 1, Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn, Đăk Lắk + Thửa đất số 431, tờ bản đồ số 39, thôn Hòa Nam 1, Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn, Đăk Lắk | 3.610.000.000 | Làm cơ sở để thanh lý tài sản | 5 |
- Mục đích: Tòa án xem xét về giá nhà ở và đất ở khi xét xử
Stt
| Tên khách hàng | Tên tài sản | Giá trị thẩm định | Mục đích thẩm định | Thời gian hoàn thành |
1 | Ông Nguyễn Xuân Dũng | Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Nhà số 27 đường 762 Hồng Bàng (số cũ 6/31 đường Tân Hóa), phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. | 1.951.597.000 | Tòa án xem xét về giá nhà ở và đất ở khi xét xử | 5 |
2 | Nguyễn Mạnh Hiếu | QSDĐ Nhà số 134/53, đường số 1, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh | 7.406.160.000 | Làm cơ sở để xử lý tài sản | 4 |
3 | Trương Tú Trân | Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tại 191 Xóm Đất, phường 9, quận 11, Tp.HCM | 6.790.000.00 | Làm cơ sở để xử lý tài sản | 2 |
4 | Nguyễn Việt Vương
| Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tại 93/57 Nguyễn Đình Chiểu, p14, quận Phú Nhuận, Tp. HCM | 27.056.000.000 | Làm cơ sở để xử lý tài sản | 3 |
5 | Thái Thị Huỳnh Mai | Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tại 25 Võ Thị sáu, phường Đa Kao, quận 1, Tp. HCM | 34.357.000.000 | Làm cơ sở để xử lý tài sản | 3 |
6 | ….. | Làm cơ sở để xử lý tài sản |
- Mục đích: Xác định Giá trị Doanh nghiệp
Stt | Tên khách hàng | Tên tài sản | Giá trị thẩm định | Mục đích thẩm định | Thời gian hoàn thành |
1 | Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai – MTV Công ty TNHH (Dofico)
| Xác định Giá trị Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Xây dựng và sản xuất VLXD Biên Hòa tại thời điểm 31/12/2021 | 817.331.670.000 | Làm cơ sở tham khảo Thoái vốn tại Doanh nghiệp | 15 |
- Mục đích: Làm cơ sở đấu thầu mua sắm mới
Stt | Tên khách hàng | Tên tài sản | Giá trị thẩm định | Mục đích thẩm định | Thời gian hoàn thành |
1 | BQLDA Đầu tư Xây dựng các Công trình Dân dụng và Công nghiệp Bến Tre
| Thiết bị gắn với công trình, khí y tế gắn công trình, thiết bị hạ tầng thuộc dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre | 271.602.005.022 | Xác định giá trị thị trường làm cơ sở lập dự toán | 12 |
3 | Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk | Máy móc, thiết bị dạy nghề | 3.141.400.000 | Xác định giá trần của tài sản làm cơ sở tham khảo phục vụ công tác mua sắm tài sản theo quy định hiện hành | 5 |
4 | Bệnh viện đa khoa khu vực 333 | Gói thầu số 04: Hóa chất và sinh phẩm | 2.954.880.500 | Làm cơ sở mua sắm mới | 3 |
5 | Bệnh viện đa khoa huyện Krông Ana | Gói thầu số 07: Hóa chất và Sinh phẩm | 2.307.040.900 | Làm cơ sở mua sắm mới | 4 |
5 | Ban QLDADTXD công trình dân dụng & công nghiệp tỉnh Đắk Lắk | Thiết bị Tin học, Điện tử và Trang âm | 2.178.640.000 | Xác định giá trần của tài sản làm cơ sở tham khảo phục vụ công tác mua sắm tài sản theo quy định hiện hành | 5 |
6 | Bệnh viện đa khoa huyện Krông Ana | Gói thầu số 01: Vật tư Y tế | 1.878.678.500 | Làm cơ sở mua sắm mới | 3 |
7 | Bệnh viện đa khoa huyện Ea Kar | Trang thiết bị Y tế | 1.602.000.000 | Xác định giá trần của tài sản làm cơ sở tham khảo phục vụ công tác mua sắm tài sản theo quy định hiện hành | 4 |
8 | Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk | Nhân rộng phần mềm quản lý Cán bộ, Công chức, Viên chức | 1.572.840.000 | Xác định giá trần của tài sản làm cơ sở tham khảo phục vụ công tác mua sắm tài sản theo quy định hiện hành | 4 |
9 | Ban QLDAĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Đắk Lắk | Hệ thống xử lý nước thải, máy Biến áp và máy bơm Phòng cháy chữa cháy | 1.090.000.000 | Xác định giá trần của tài sản làm cơ sở tham khảo phục vụ công tác mua sắm tài sản theo quy định hiện hành | 5 |
10 | Bệnh viện đa khoa huyện Krông Ana | Gói thầu số 01: Vật tư Y tế | 1.602.437.800 | Làm cơ sở mua sắm mới | 3 |
11 | Bệnh viện Tâm thần DakLak | Máy móc thiết bị | 7.847.752.500 | Làm cơ sở mua sắm mới | 2 |
12 | Bệnh viện Tai Mũi Họng Tp. HCM | Thiết bị Y tế | 531.000.000 | Làm cơ sở mua sắm mới | 2 |
13 | Khách sạn Đệ Nhất | Hệ Thống Camera | 1.247.854.000 | Làm cơ sở mua sắm mới | 3 |
14 | Bệnh viện Đa khoa Cái Nước | May trang phục y tế | 1.470.000.000 | Làm cơ sở mua sắm mới | 2 |
15 | Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh | Đồ vải phục vụ chuyên môn và trang phục y tế năm 2022 | 3.953.625.000 | Làm cơ sở mua sắm mới | 2 |
16 | Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Tây Ninh | Đồng phục Nhân viên | 5.347.716.000 | Làm cơ sở mua sắm mới | 3 |
17 | Trung tâm y tế huyện Châu Đức | Đồng phục Nhân viên | 589.624.000 | Làm cơ sở mua sắm mới | 3 |
18 | Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Đắk Lắk | Máy móc, trang thiết bị Văn phòng | 999.980.000 | Làm cơ sở mua sắm mới | 3 |
19 | Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên | Rèm cửa | 741.977.225 | Làm cơ sở mua sắm mới | 3 |
20 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | Máy móc, trang thiết bị Văn phòng | 1.300.000.000 | Làm cơ sở mua sắm mới | 3 |
21 | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk | Hệ thống âm thanh, máy móc và trang thiết bị chuyên dùng | 5.444.390.000 | Làm cơ sở mua sắm mới | 5 |
22 | Trường Đại học Bách Khoa | Trang thiết bị phòng thí nghiệm | 16.914.368.000 | Làm cơ sở mua sắm mới | 3 |
23 | Trường Trung cấp y tế Long An | Trang thiết bị và CTXD
| 58.641.038.100 | Làm cơ sở nâng cấp lên
| 10 |
24 | Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV | Dự án “Mua sắm thiết bị phần cứng phục vụ triển khai hệ thống phần mềm quản lý khách sạn tại Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn và các đơn vị thành viên”. | 36.466.091.820 | Làm cơ sở để phê duyệt dự toán dự án | 4 |
25 | Trung tâm y tế Quận 5 | Trang thiết bị y tế | 1.092.305.725 | Làm cơ sở mua sắm mới | 2 |
26 | Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam | Hệ thống thiết bị khí y tế | 9.838.000.000 | Làm cơ sở mua sắm mới | 3 |
27 | Bệnh viện Quận Phú Nhuận | Trang thiết bị y tế | 1.428.000.000 | Làm cơ sở mua sắm mới | 2 |
28 | Trung tâm y tế Quận 10 | Trang thiết bị y tế | 1.345.000.000 | Làm cơ sở mua sắm mới | 2 |
29 | Khách sạn Bến Thành (Rex) | Trang bị đồng phục cho nhân viên | 1.048.954.320 | Làm cơ sở mua sắm mới | 3 |
30 | Khách sạn Hoàn Cầu | Màn hình led | 2.406.000.000 | Làm cơ sở mua sắm mới | 3 |
… |
Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: [email protected].
Website: https://thamdinhgia.net
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học