Bảng Khung giá đất ở tại đô thị Hà Nội, TPHCM 2022 mới nhất?
Bảng khung giá nhà đất theo khung giá của nhà nước là căn cứ để xác định các nghĩa vụ tài chính như: thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính về đất đai nói chung. Vì vậy, cách tính giá nhà đất theo khung giá nhà nước được rất nhiều người quan tâm.
Trả lời:
1. Văn bản pháp luật quy định về khung giá đất
– Căn cứ theo Văn bản hợp nhất Luật Đất đai số 21/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 – gọi tắtLuật Đất đai;
– Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 01/07/2014 Quy định về giá đất;
– Nghị địnhsổ 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 Quy định về khung giá đất;
– Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giả đất; định giả đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.
2. Khung giá đất ở tại đô thị theo 7 vùng kinh tế
Quy định cụ thể như sau:
PHỤ LỤC IX: KHUNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ (Ban hành kèm theo Nghị định 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Vùng kinh tế |
Loại đô thị |
Giá tối thiểu |
Giá tối đa |
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc |
I |
220,0 |
65.000,0 |
II |
150,0 |
52.000,0 |
|
III |
100,0 |
40.000,0 |
|
IV |
75,0 |
25.000,0 |
|
V |
50,0 |
15.000,0 |
|
2. Vùng đồng bằng sông Hồng |
ĐB |
1.500,0 |
162.000,0 |
I |
1.000,0 |
76.000,0 |
|
II |
800,0 |
50.000,0 |
|
III |
400,0 |
40.000,0 |
|
IV |
300,0 |
30.000,0 |
|
V |
120,0 |
25.000,0 |
|
3. Vùng Bắc Trung bộ |
I |
300,0 |
65.000,0 |
II |
200,0 |
45.000,0 |
|
III |
160,0 |
32.000,0 |
|
IV |
80,0 |
25.000,0 |
|
V |
40,0 |
15.000,0 |
|
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ |
I |
400,0 |
76.000,0 |
II |
250,0 |
45.000,0 |
|
III |
180,0 |
25.000,0 |
|
IV |
100,0 |
12.000,0 |
|
V |
50,0 |
10.000,0 |
|
5. Vùng Tây Nguyên |
I |
400,0 |
48.000,0 |
II |
300,0 |
35.000,0 |
|
III |
150,0 |
26.000,0 |
|
IV |
100,0 |
20.000,0 |
|
V |
50,0 |
15.000,0 |
|
6. Vùng Đông Nam bộ |
ĐB |
1.500,0 |
162.000,0 |
I |
700,0 |
65.000,0 |
|
II |
500,0 |
45.000,0 |
|
III |
400,0 |
35.000,0 |
|
IV |
300,0 |
22.000,0 |
|
V |
120,0 |
15.000,0 |
|
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long |
I |
400,0 |
65.000,0 |
II |
300,0 |
45.000,0 |
|
III |
150,0 |
32.000,0 |
|
IV |
100,0 |
25.000,0 |
|
V |
50,0 |
15.000,0 |
3. Khung giá đất trồng cây hàng năm (Trồng lúa và cây hàng năm khác)
Căn cứ theo Phụ lục I: KHUNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM GỒM ĐẤT TRỒNG LÚA VÀ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC (Ban hành kèm theo nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Loại xã Vùng kinh tế |
Xã đồng bằng | Xã trung du | Xã miền núi | |||
Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | |
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc | 22,0 | 105,0 | 17,0 | 90,0 | 10,0 | 85,0 |
2. Vùng đồng bằng sông Hồng | 30,0 | 212,0 | 25,0 | 165,0 | 21,0 | 95,0 |
3. Vùng Bắc Trung Bộ | 8,0 | 125,0 | 6,0 | 95,0 | 5,0 | 85,0 |
4. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ | 15,0 | 120,0 | 10,0 | 85,0 | 8,0 | 70,0 |
5. Vùng Tây Nguyên | 5,0 | 105,0 | ||||
6. Vùng Đông Nam Bộ | 15,0 | 250,0 | 12,0 | 110,0 | 10,0 | 160,0 |
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long | 15,0 | 212,0 |
4. Khung giá đất trồng cây lâu năm
Phụ lục II: KHUNG GIÁ ĐẤT TRÔNG CÂY LÂU NĂM (Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Loại xã Vùng Kinh tế |
Xã đồng bằng | Xã trung du | Xã miền núi | |||
Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | |
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc | 25,0 | 105,0 | 20,0 | 130,0 | 10,0 | 130,0 |
2. Vùng đồng bằng sông Hồng | 42,0 | 250,0 | 38,0 | 190,0 | 32,0 | 160,0 |
3. Vùng Bắc Trung Bộ | 10,0 | 125,0 | 7,0 | 95,0 | 6,0 | 85,0 |
4. Vùng duyên hải Nam bộ | 15,0 | 135,0 | 10,0 | 90,0 | 8,0 | 85,0 |
5. Vùng Tây Nguyên | 5,0 | 135,0 | ||||
6. Vùng Đông Nam Bộ | 15,0 | 300,0 | 12,0 | 180,0 | 10,0 | 230,0 |
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long | 15,0 | 250,0 |
5. Khung giá đất rừng sản xuất
Căn cứ theo Phụ lục III: KHUNG GIÁ ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT ( Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Xã Vùng kinh tế |
Xã đồng bằng | Xã trung du | Xã miền núi | |||
Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | |
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc | 7,0 | 33,0 | 4,0 | 45,0 | 2,0 | 25,0 |
2. Vùng đồng bằng sông Hồng | 12,0 | 82,0 | 11,0 | 75,0 | 9.0 | 60,0 |
3. Vùng Bắc Trung bộ | 3,0 | 30,0 | 2,0 | 20,0 | 1,5 | 18,0 |
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ | 4,0 | 60,0 | 3,0 | 45,0 | 1,0 | 40,0 |
5. Vùng Tây Nguyên | 1,5 | 50,0 | ||||
6. Vùng Đông Nam bộ | 9,0 | 190,0 | 12,0 | 110,0 | 8,0 | 150,0 |
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long | 8,0 | 142,0 |
6. Khung giá đất nuôi trồng thủy sản
Căn cứ Phụ lục IV KHUNG GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ( Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính Phủ)
Đơn vị: Nghìn đồng/m2
Loại xã Vùng Kinh tế |
Xã đồng bằng | Xã trung du | Xã miền núi | |||
Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | |
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc | 22,0 | 60.0 | 20,0 | 85,0 | 8,0 | 70,0 |
2. Vùng đồng bằng sông Hồng | 30,0 | 212,0 | 28,0 | 165,0 | 21,0 | 95,0 |
3. Vùng Bắc Trung bộ | 6,0 | 115,0 | 4,0 | 95,0 | 3,0 | 70,0 |
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ | 7,0 | 120,0 | 6,0 | 85,0 | 4,0 | 70,0 |
5. Vùng Tây Nguyên | 4,0 | 60,0 | ||||
6. Vùng Đông Nam bộ | 10,0 | 250,0 | 9,0 | 110,0 | 8,0 | 160,0 |
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long | 12,0 | 250,0 |
7. Khung giá đất làm muối
Căn cứ theo Phụ lục V: KHUNG GIÁ ĐẤT LÀM MUỐI (Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Xã Vùng Kinh tế |
Giá tối thiểu | Giá tối đa |
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc | 8,0 | 75,0 |
2. Vùng đồng bằng sông Hồng | 16,0 | 80,0 |
3. Vùng Bắc Trung Bộ | 5,0 | 100,0 |
4. Vùng duyên hải Nam trung bộ | 10,0 | 135,0 |
5. Vùng Đông Nam Bộ | 18,0 | 135,0 |
6. Vùng đồng bằng sông Cửu Long | 12,0 | 142,0 |
8. Khung giá đất ở tại nông thôn
Căn cứ theo Phụ lục VI: KHUNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN (Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Xã Vùng kinh tế |
Xã đồng bằng | Xã Trung du | Xã miền núi | |||
Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | |
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc | 50,0 | 8.500,0 | 40,0 | 7.000,0 | 25,0 | 9.500,0 |
2. Vùng đồng bằng sông Hồng | 100,0 | 29.000,0 | 80,0 | 15.000,0 | 70,0 | 9.000,0 |
3. Vùng Bắc Trung bộ | 35,0 | 12.000,0 | 30,0 | 7.000,0 | 20,0 | 5.000,0 |
4. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ | 40,0 | 12.000,0 | 30,0 | 8.000,0 | 25,0 | 6.000,0 |
5. Vùng Tây Nguyên | 15,0 | 7.500,0 | ||||
6. Vùng Đông Nam Bộ | 60,0 | 18.000,0 | 50,0 | 12.000,0 | 40,0 | 9.000,0 |
7. Vùng đông bằng sông Cửu long | 40,0 | 15.000,0 |
9. Khung giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn
Căn cứ theo Phụ lục VII: KHUNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN ( Ban hành kèm theo nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)
Đơn vị: Nghìn đồng/m2
Loại xã Vùng Kinh tế |
Xã đồng bằng | Xã trung du | Xã miền núi | |||
Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | |
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc | 40,0 | 6.800,0 | 32,0 | 5.600,0 | 20,0 | 7.600,0 |
2. Vùng đồng bằng sông Hồng | 80,0 | 23.200,0 | 64,0 | 12.000,0 | 56,0 | 7.200,0 |
3. Vùng Bắc Trung Bộ | 28,0 | 9.600,0 | 24,0 | 5.600,0 | 16,0 | 4.000,0 |
4. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ | 32,0 | 9.600,0 | 24,0 | 6.400,0 | 20,0 | 4.800,0 |
5. Vùng Tây Nguyên | 12,0 | 6.000,0 | ||||
6. Vùng Đông Nam Bộ | 48,0 | 14.400.0 | 40,0 | 9.600,0 | 32,0 | 7.200,0 |
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long | 32,0 | 12.000,0 |
10. Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Căn cứ Phụ lục VIII: KHUNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN (Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)
Đơn vị: Nghìn đồng/m2
Loại xã Vùng kinh tế |
Xã đồng bằng | Xã trung du | Xã miền núi | |||
Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | |
1. Vùng trung du và miền núi phía bắc | 30,0 | 5.100,0 | 24,0 | 4.200,0 | 15,0 | 5.700,0 |
2. Vùng đồng bằng sông Hồng | 60,0 | 17.400,0 | 48,0 | 9.000,0 | 42,0 | 5.400,0 |
3. Vùng Bắc Trung Bộ | 21,0 | 7.200,0 | 18,0 | 4.200,0 | 12,0 | 3.000,0 |
4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ | 24,0 | 7.200,0 | 18,0 | 4.800,0 | 15,0 | 3.600,0 |
5. Vùng Tây Nguyên | 9,0 | 4.500,0 | ||||
6. Vùng Đông Nam Bộ | 36,0 | 10.800,0 | 30,0 | 7.200,0 | 24,0 | 5.400,0 |
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long | 24,0 | 9.000,0 |
11. Khung giá đất thương mại, dịch vụ đô thị
Căn cứ theo Phụ lục X: KHUNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ (Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Vùng kinh tế | Loại đô thị | Giá tối thiểu | Giá tối đa |
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc | I | 176,0 | 52.000,0 |
II | 120,0 | 41.600,0 | |
III | 80,0 | 32.000,0 | |
IV | 60,0 | 20.000,0 | |
V | 40,0 | 12.000,0 | |
2. Vùng đồng bằng sông Hồng | ĐB | 1.200,0 | 129.600,0 |
I | 800,0 | 60.800,0 | |
III | 320,0 | 32.000,0 | |
IV | 240,0 | 24.000,0 | |
V | 96,0 | 20.000,0 | |
3. Vùng Bắc Trung Bộ |
I | 240,0 | 52.000,0 |
II | 160,0 | 36.000,0 | |
III | 128,0 | 25.600,0 | |
IV | 64,0 | 20.000,0 | |
V | 32,0 | 12.000,0 | |
4. Vùng duyên hải Nam trung bộ | I | 320,0 | 60.800,0 |
II | 200,0 | 36.000,0 | |
III | 144,0 | 20.000,0 | |
IV | 80,0 | 9.600,0 | |
V | 40,0 | 8.000,0 | |
5. Vùng Tây Nguyên | I | 320,0 | 38.400,0 |
II | 240,0 | 28.000,0 | |
III | 120,0 | 20.800,0 | |
IV | 80,0 | 16.000,0 | |
V | 40,0 | 12.000,0 | |
6. Vùng Đông Nam Bộ | ĐB | 1.200,0 | 129.600,0 |
I | 560,0 | 52.000,0 | |
II | 400,0 | 36.000,0 | |
III | 320,0 | 28.000,0 | |
IV | 240,0 | 17.600,0 | |
V | 96,0 | 12.000,0 | |
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long | I | 320,0 | 52.000,0 |
II | 240,0 | 36.000,0 | |
III | 120,0 | 25.600,0 | |
IV | 80,0 | 20.000,0 | |
V | 40,0 | 12.000,0 |
12. Khung giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
Căn cứ theo Phụ lục XI: KHUNG GIÁ ĐẤT, SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ (Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Vùng kinh tế | Loại đô thị | Giá tối thiểu | Giá tối đa |
1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc | I | 132,0 | 39.000,0 |
II | 90,0 | 31.200,0 | |
III | 60,0 | 24.000,0 | |
IV | 45,0 | 15.000,0 | |
V | 30,0 | 9.000,0 | |
2. Vùng đồng bằng sông Hồng | ĐB | 900,0 | 97.200,0 |
I | 600,0 | 45.600,0 | |
II | 480,0 | 30.000,0 | |
III | 240,0 | 24.000,0 | |
IV | 180,0 | 18.000,0 | |
V | 72,0 | 15.000,0 | |
3. Vùng Bắc Trung Bộ | I | 180,0 | 39.000,0 |
II | 120,0 | 27.000,0 | |
III | 96,0 | 19.200,0 | |
IV | 48,0 | 15.000,0 | |
V | 24,0 | 9.000,0 | |
4. Vùng duyên hải Nam trung bộ | I | 240,0 | 45.600,0 |
II | 150,0 | 27.000,0 | |
III | 108,0 | 15.000,0 | |
IV | 60,0 | 7.200,0 | |
V | 30,0 | 6.000,0 | |
5. Vùng Tây Nguyên | I | 240,0 | 28.800,0 |
II | 180,0 | 21.000,0 | |
III | 90,0 | 15.600,0 | |
IV | 60,0 | 12.000,0 | |
V | 30,0 | 9.000,0 | |
6. Vùng đông Nam Bộ | ĐB | 900,0 | 97.200,0 |
I | 420,0 | 39.000,0 | |
II | 300,0 | 27.000,0 | |
III | 240,0 | 21.000,0 | |
IV | 180,0 | 13.200,0 | |
V | 72,0 | 9.000,0 | |
7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long | I | 240,0 | 39.000,0 |
II | 180,0 | 27.000,0 | |
III | 90,0 | 19.200,0 | |
IV | 60,0 | 15.000,0 | |
V | 30,0 | 9.000,0 |
Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ BẾN THÀNH – HÀ NỘI.
Trụ sở chính: Số 236 đường Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Văn phòng: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: (028) 2200 2060 – 0909.399.961.
Email: [email protected].
Website: https://thamdinh.com.vn
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học