ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 29/2020/QĐ-UBND | Quảng Bình, ngày 24 tháng 12 năm 2020 |
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ40/2019/QĐ-UBNDNGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2020 – 2024
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ LuậtTổ chức chính quyền địa phương ngày 19tháng6năm2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22tháng11năm2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số44/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số96/2019/NĐ-CPngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Nghị quyết số74/2020/NQ-HĐNDngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnhsửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số60/2019/NQ-HĐNDngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnhthông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 – 2024;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số850/TTr-STNMT ngày23tháng12năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số40/2019/QĐ-UBNDngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 – 2024, cụ thể như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Mục II Phụ lục II Bảng giá các loại đất ở; đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; đất nông nghiệp khác; đất phi nông nghiệp còn lại; đất chưa xác định mục đích sử dụng tại các huyện, thị xã, thành phố.
(Chi tiết có Phụ lục I kèm theo).
2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Mục III Phụ lục IV xác định loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất tại các huyện, thị xã, thành phố.
(Chi tiết có Phụ lục II kèm theo).
Điều 2.Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các với các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.
Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2021.
Điều 4.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tư Pháp; Cục trưởng Cục Thuế; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Đoàn Ngọc Lâm |
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI MỤC II PHỤ LỤC II BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT Ở; ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ; ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ; ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÁC; ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÒN LẠI; ĐẤT CHƯA XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy nhân dân tỉnh Quảng Bình)
II. ĐẤT Ở ĐÔ THỊ 3. THỊ XÃ BA ĐỒN 3.4. PHƯỜNG QUẢNG PHÚC ĐVT: 1.000 đồng | ||||||||
TT | Tên đường | Loại đô thị | Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
14 | Đường cấp phối | IV | Thửa đất anh Thuận (thửa đất số 721, tờ BĐĐC 3) | Đường liên phường | 310 | 220 | 155 | 110 |
19 | Đường cấp phối | IV | Thửa đất bà Vâng (thửa đất số 191, tờ BĐĐC 15) | Ra biển TDP Tân Mỹ | 360 | 255 | 180 | 130 |
3.5 | PHƯỜNG QUẢNG THỌ ĐVT: 1.000 đồng | |||||||
TT | Tên đường | Loại đô thị | Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
26 | Đường bê tông | IV | Quốc lộ 1A thửa đất ông Ngọc (thửa đất số 177, tờ BĐĐC 29) | Hết thửa đất ông Hà (thửa đất số 162, tờ BĐĐC 25) | 660 | 465 | 330 | 235 |
4. HUYỆN BỐ TRẠCH | ||||||||
4.1. THỊ TRẤN HOÀN LÃO ĐVT: 1.000 đồng | ||||||||
TT | Tên đường | Loại đô thị | Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
4 | Trần Hưng Đạo | IV | Đường Hùng Vương | Cầu cấp 3 | 2.680 | 1.880 | 1.320 | 925 |
IV | Cầu cấp 3 | Hết thửa đất ông Quảng TK4 (thửa đất số 86; tờ BĐĐC số 33) | 1.320 | 925 | 650 | 455 | ||
4.2. THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG VIỆT TRUNG ĐVT: 1.000 đồng | ||||||||
TT | Tên đường | Loại đô thị | Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
8 | Đường nội thị | V | Đường Hồ Chí Minh | Hết thửa đất bà Cơ (TDP Dũng Cảm) (thửa đất số 15; tờ BĐĐC số 18) | 210 | 147 | 100 | 70 |
9 | Đường nội thị | V | Đường Hồ Chí Minh | Trạm biến thế Truyền Thống | 210 | 147 | 100 | 70 |
10 | Đường nội thị | V | Thửa đất ông Tam (thửa đất số 02; tờ BĐĐC số 20) | Trạm biến thế Truyền Thống | 210 | 147 | 100 | 70 |
11 | Đường nội thị | V | Thửa đất bà Cúc (thửa đất số 01; tờ BĐĐC số 45) | Hết thửa đất bà Uyển (thửa đất số 125; tờ BĐĐC số 48) | 210 | 147 | 100 | 70 |
12 | Đường nội thị | V | Cầu bản Khe Ngát | Hết bản Khe Ngát | 70 | 65 | 60 | 55 |
13 | Đường nội thị | V | Thửa đất bà Hường (thửa đất số 35; tờ BĐĐC số 11) | Hết thửa đất ông An (thửa đất số 65; tờ BĐĐC số 11) | 70 | 65 | 60 | 55 |
14 | Đường nội thị | V | Thửa đất bà Hảo (thửa đất số 168; tờ BĐĐC số 11) | Hết thửa đất bà Duyên (thửa đất số 171; tờ BĐĐC số 08) | 70 | 65 | 60 | 55 |
15 | Đường nội thị | V | Thửa đất ông Sơn (thửa đất số 162, tờ BĐĐC số 11) | Thửa đất bà Hảo (thửa đất số 168; tờ BĐĐC số 11) | 100 | 80 | 70 | 60 |
16 | Đường nội thị | V | Thửa đất ông Dũng (thửa đất số 191, tờ BĐĐC số 37) | Cầu Ông Mẹo (gần Thửa đất BHK số 99, tờ BĐĐC số 37) | 210 | 147 | 100 | 70 |
17 | Đường nội thị | V | Thửa đất ông Hoàng (thửa đất số 22, tờ BĐĐC số 36) | Thửa đất ông Tiến (thửa đất số 55, tờ BĐĐC số 43) | 210 | 147 | 100 | 70 |
18 | Đường nội thị | V | Nhà hàng Thảo Nguyên (thửa đất số 662, tờ BĐĐC số 38) | Thửa đất bà Hồ Thị Tào (thửa đất số 206, tờ BĐĐC số 44) | 210 | 147 | 100 | 70 |
19 | Đường nội thị | V | Thửa đất ông Quý (thửa đất số 190, tờ BĐĐC số 44) TDP 3 | Thửa đất ông Triều (thửa đất số 332, tờ BĐĐC số 44) | 210 | 147 | 100 | 70 |
20 | Đường nội thị | V | Thửa đất bà Yêm (thửa đất số 225, tờ BĐĐC số 44) | Thửa đất bà Hà Thảo (thửa đất số 20, tờ BĐĐC số 47) | 210 | 147 | 100 | 70 |
21 | Đường nội thị | V | Thửa đất ông Tiến (thửa đất số 290, tờ BĐĐC số 46) | Thửa đất của C.ty CP Việt Trung Quảng Bình (thửa đất số 596, tờ BĐĐC số 12) | 210 | 147 | 100 | 70 |
22 | Đường nội thị | V | Thửa đất ông Huệ (thửa đất số 388, tờ BĐĐC số 38) | Thửa đất ông Hảo (thửa đất số 824, tờ BĐĐC số 38) | 210 | 147 | 100 | 70 |
23 | Đường nội thị | V | Thửa đất ông Đạm (thửa đất số 369, tờ BĐĐC số 38) | Thửa đất ông Thụ (thửa đất số 115, tờ BĐĐC số 38) | 210 | 147 | 100 | 70 |
24 | Đường nội thị | V | Thửa đất bà Lệ (thửa đất số 328, tờ BĐĐC số 37) | Thửa đất ông Hợi (thửa đất số 90, tờ BĐĐC số 37) | 210 | 147 | 100 | 70 |
25 | Đường nội thị | V | Thửa đất bà Nga (thửa đất số 147, tờ BĐĐC số 37) | Thửa đất ông Sơn (thửa đất số 327, tờ BĐĐC số 38) | 210 | 147 | 100 | 70 |
5. THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 5.6. PHƯỜNG BẮC LÝ ĐVT: 1.000 đồng | ||||||||
TT | Tên đường | Loại đô thị | Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
20 | Trùng Trương | II | Đường Phan Đình Phùng | Đường tránh thành phố | 3.600 | 2.520 | 1.765 | 1.240 |
5.16. XÃ BẢO NINH ĐVT: 1.000 đồng | ||||||||
TT | Tên đường | Loại đô thị | Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
1 | Trần Hưng Đạo | II | Thửa đất nhà bà Đào (thửa đất số 222, tờ BĐĐC số 39) | Quảng trường biển | 15.500 | 10.850 | 7.595 | 5.320 |
7 | Trần Hưng Đạo (đường gom cầu Nhật Lệ) | Giáp cầu Nhật Lệ | Hết thửa đất nhà bà Đào (thửa đất số 221, tờ BĐĐC số 39) | 9.500 | 6.650 | 4.655 | 3.260 |
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI MỤC III PHỤ LỤC IV XÁC ĐỊNH LOẠI ĐÔ THỊ, LOẠI XÃ, KHU VỰC, VỊ TRÍ ĐẤT TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy nhân dân tỉnh Quảng Bình)
HUYỆN QUẢNG TRẠCH | |
4. XÃ QUẢNG LƯU | |
Khu vực nông thôn | |
Khu vực 1 | Đất ở nông thôn nằm xung quanh chợ Cổng; xung quanh chợ Quảng Tiến; xung quanh trung tâm xã; ven trục đường liên xã đi Quảng Thạch; đường nối từ UBND xã Quảng Lưu đến chợ Quảng Tiến; tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua Đèo con |
Vị trí 1 | Đất có vị trí tiếp giáp với đường |
Vị trí 2 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1 |
Vị trí 3 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2 |
Vị trí 4 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3 |
12. XÃ QUẢNG HỢP | |
Khu vực nông thôn | |
Khu vực 1 | Đất ở nông thôn nằm xung quanh chợ Quảng Hợp; trên tuyến đường từ chợ Quảng Hợp đến Trường Trung học cơ sở Quảng Hợp; khu vực trụ sở UBND xã Quảng Hợp; tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua Đèo con |
Vị trí 1 | Đất có vị trí tiếp giáp với đường |
Vị trí 2 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1 |
Vị trí 3 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2 |
Vị trí 4 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3 |
14. XÃ QUẢNG CHÂU | |
Khu vực nông thôn | |
Khu vực 1 | Đất ở nông thôn nằm tại khu vực UBND xã, xung quanh chợ Quảng Châu; tuyến đường từ cầu Tùng Lý đến Trường Tiểu học Số 2 Quảng Châu; tuyến đường từ trụ sở UBND xã đến Trường Trung học cơ sở; tuyến đường từ trụ sở UBND xã đến Trường Tiểu học số 1; từ chợ Quảng Châu đến cầu Tùng Lý; tuyến đường Xuyên Á đi qua xã Quảng Châu; tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua Đèo con |
Vị trí 1 | Đất có vị trí tiếp giáp với đường |
Vị trí 2 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1 |
Vị trí 3 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2 |
Vị trí 4 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3 |
15. XÃ QUẢNG THẠCH | |
Khu vực nông thôn | |
Khu vực 1 | Đất ở nông thôn nằm ven trục đường đi Quảng Lưu đến xung quanh trung tâm xã (dọc đường liên xã); tuyến đường Xuyên Á đi qua xã Quảng Thạch |
Vị trí 1 | Đất có vị trí tiếp giáp với đường |
Vị trí 2 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1 |
Vị trí 3 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2 |
Vị trí 4 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3 |
16. XÃ QUẢNG TIẾN | |
Khu vực nông thôn | |
Khu vực 1 | Đất ở nông thôn nằm xung quanh chợ Quảng Tiến; tuyến đường Xuyên Á đi qua xã Quảng Tiến; tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua Đèo con |
Vị trí 1 | Đất có vị trí tiếp giáp với đường |
Vị trí 2 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1 |
Vị trí 3 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2 |
Vị trí 4 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3 |
HUYỆN BỐ TRẠCH | |
13. XÃ LÝ TRẠCH | |
Khu vực vùng ven | |
Khu vực 1 | Đường Tỉnh 567 giáp xã Nhân Trạch đến giáp thành phố Đồng Hới; đường gom của đường Quốc lộ 1A; đường gom của đường tránh thành phố Đồng Hới; các tuyến đường thuộc khu nhà ở thương mại Lý Trạch; đường Tỉnh 567 từ Quốc lộ 1A đến cầu Nhân Trạch |
Vị trí 1 | Mặt tiền đường Tỉnh 567 từ giáp xã Nhân Trạch đến giáp thành phố Đồng Hới |
Vị trí 2 | Mặt tiền đường gom của đường QL1A; đường gom của đường tránh TP. Đồng Hới |
Vị trí 3 | Các tuyến đường thuộc khu nhà ở Thương mại Lý Trạch; mặt tiền đường Tỉnh 567 từ Quốc lộ 1A đến cầu Nhân Trạch |
HUYỆN QUẢNG NINH | |
1. XÃ LƯƠNG NINH | |
Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A | |
Khu vực 1 | Dọc đường QL1A giáp thị trấn Quán Hàu đến giáp thành phố Đồng Hới |
Vị trí 1 | Mặt tiền đường Quốc lộ 1A |
Vị trí 2 | Các tuyến đường đấu nối với Quốc lộ 1A có bề rộng từ 5 mét trở lên |
3. XÃ VÕ NINH | |
Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A | |
Khu vực 1 | Từ Trường THCS Võ Ninh đến ngã 3 Trúc Ly; đường vào Chợ Võ Ninh; từ Trung tâm Y tế đến cầu khe Dinh Thủy |
Vị trí 1 | Mặt tiền Quốc lộ 1A |
Vị trí 2 | Các tuyến đường đấu nối với Quốc lộ 1A có bề rộng từ 5 mét trở lên |
7. XÃ GIA NINH | |
Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A | |
Khu vực 1 | Dọc đường QL1A: Từ tiếp giáp xã Võ Ninh đến Nhà Văn hóa thôn Dinh Mười |
Vị trí 1 | Mặt tiền Quốc lộ 1A |
Vị trí 2 | Các tuyến đường đấu nối với Quốc lộ 1A có bề rộng từ 5 mét trở lên |
Khu vực vùng ven | |
Khu vực 1 | Đường 564B đoạn từ xã Duy Ninh đến giáp xã Hải Ninh |
Vị trí 1 | Mặt tiền đường 564B |
Vị trí 2 | Dãy sau vị trí 1 |
Vị trí 3 | Dãy sau vị trí 2 |
Vị trí 4 | Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại |
Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ BẾN THÀNH – HÀ NỘI.
Trụ sở chính: Số 236 đường Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Văn phòng: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: (028) 2200 2060 – 0909.399.961.
Email: [email protected].
Website: //thamdinh.com.vn
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học